法乙资讯
2024-2025赛季最新积分榜 · 升级降级形势全解析
⚽ Ligue 2 · 第31轮2024-2025赛季 · 截至第30轮
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅斯 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 28 | +24 | 61 |
| 2 | 勒阿弗尔 | 30 | 17 | 8 | 5 | 48 | 23 | +25 | 59 |
| 3 | 巴黎FC | 30 | 16 | 9 | 5 | 45 | 27 | +18 | 57 |
| 4 | 波尔多 | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 33 | +17 | 53 |
| 5 | 圣埃蒂安 | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 30 | +12 | 52 |
| 6 | 卡昂 | 30 | 15 | 5 | 10 | 44 | 35 | +9 | 50 |
| 7 | 格勒诺布尔 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 34 | +4 | 47 |
| 8 | 瓦朗谢讷 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 45 |
| 9 | 罗德兹 | 30 | 11 | 10 | 9 | 40 | 37 | +3 | 43 |
| 10 | 亚眠 | 30 | 10 | 11 | 9 | 33 | 31 | +2 | 41 |
| 11 | 巴斯蒂亚 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 36 | -4 | 38 |
| 12 | 甘冈 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 13 | 尼姆 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 |
| 14 | 特鲁瓦 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 38 | -10 | 34 |
| 15 | 克维伊 | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 39 | -10 | 33 |
| 16 | 尚布利 | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 38 | -11 | 31 |
| 17 | 索肖 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 40 | -15 | 29 |
| 18 | 阿雅克肖 | 30 | 6 | 9 | 15 | 22 | 38 | -16 | 27 |
| 19 | 波城 | 30 | 5 | 9 | 16 | 20 | 42 | -22 | 24 |
| 20 | 敦刻尔克 | 30 | 4 | 8 | 18 | 18 | 50 | -32 | 20 |
读懂法乙联赛升降级体系
赛季结束后积分榜排名第一、第二的球队直接升入法甲联赛,获得下赛季法甲参赛资格。
第3名与第4、5名的胜者进行单场淘汰赛,胜者再与法甲第16名进行主客场两回合附加赛,争夺最后一张法甲门票。
积分榜最后两名直接降入法丙联赛。倒数第三名参加保级附加赛,与法丙升级附加赛胜者争夺一个法乙名额。
这些球队值得你关注
上赛季从法甲降级后重整旗鼓,目前高居法乙积分榜榜首,攻防两端表现稳健,是升回法甲的头号热门。
老牌劲旅勒阿弗尔本赛季防守出色,30轮仅失23球为联赛最佳,正全力争夺直接升级名额。
巴黎FC近年来稳步提升,本赛季已进入升级附加赛区,队内多名球员展现出了出色的个人能力。
曾夺得过法甲冠军的波尔多如今在法乙征战,球队阵容年轻化,经验与活力并存,目标重返法甲。
作为法国足坛传统豪门,圣埃蒂安拥有庞大球迷群体。目前排名第五,正在为附加赛资格而战。
卡昂本赛季表现稳定,虽距离升级区有一定差距,但仍有能力左右争冠和保级格局。
射手榜 · 助攻榜
第31轮 · 关键对决预告
一文读懂法乙